Ceník část 2 - roubované alejové stromy
VELKOOBCHODNÍ NABÍDKA PODZIM 2025
Viz ceník - první část
ACER - Javor
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Acer Palmatum (Javor dlanitolistý) Atropurpureum | | C-5 | | 70-80 100-120 cm | 50,00 85,00 |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | | Vykopaný materiál | [25-30-38] | 500-550 cm | 1200,00 2800,00 (!) |
| Acer pseudoplatanus (javor klen) | | Vykopaný materiál | [14-16] | 300-320 cm | 390,00 (!) |
| Acer pseudoplatanus (Javor klen) 'Leopoldii' |  | Vykopaný materiál BR | [26-30-32] | 450-550 cm | 1800,00 |
| Acer Rubrum Oktober Glory | | Vykopaný materiál BR | [14-15-20] | 300-350 cm | 850,00 1200,00 |
| Acer Rubrum Scanlon | | Vykopaný materiál | [16-18-20] | 280-300-400 cm | 650,00 700,00 |
| Acer negundo (Javor jasanolistý) 'Flamingo' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [35-37-45] | 500-600 cm | 2000,00 2500,00 (!) |
| Acer negundo (Javor jasanolistý) 'Flamingo' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [50-70] | 500-600 cm | 4000,00 |
| Acer platanoides (javor mléč) |  | C-5 | | 180-250 cm | 60,00 |
| Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [16-18] | 350-380 cm | 450,00 (!) |
| Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [30-35] | 550-600 cm | 1800,00 (!) |
| Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [40-45] | 600 cm | 3500,00 |
| Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [45-50-55] | 700 cm | 4500,00 5000,00 |
| Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [55-60] | 700-1000 cm | 6000,00 |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | C-80 Pa. | [18-22] | 400-450 cm | 1200,00 (!) |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | C-80 Pa. | [22-25] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | Vykopaný materiál BR | [35-40] | 650-700 cm | 3500,00 (!) |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | Vykopaný materiál BR | [40-45] | 700-900 cm | 4500,00 (!) |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Princeton Gold'. | | C-60 | [8-10] | 170-200-280 cm | 420,00 (!) |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson Gold'. |  | Vykopaný materiál BR | [35-45 45-48] | 500-600-700 cm | 4000,00 4800,00 |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson Sentry'. |  | Vykopaný materiál BR | [16 20-30+] | 280-300-400 cm | 1500,00 2500,00 (!) |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Drummondii'. |  | Vykopaný materiál BR | [20-22] | 500 -550 cm | 1200,00 |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Drummondii'. |  | Vykopaný materiál BR | [25-28] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
| Acer platan. (Javor obecný) 'Columnare'. |  | C-45 BR | [42-50] | 550-650 cm | 2500,00 |
| Acer platanoides (javor mléč) 'Globosum' |  | Vykopaný materiál BR | [ 25-35-40] | 350-380 cm | 2500,00 3000,00 (!) |
| Acer platanoides (javor mléč) 'Globosum' |  | Vykopaný materiál BR | [40-45-57] | 350-400 cm | 5000,00 8000,00 |
| Acer platanoides (Javor mléč) 'Palmatyfidum' |  | C-7.5 C-80 | [6-8-14-16] | 200-280 cm | 140,00 600,00 (!) |
| Acer Campestre (Javor polní) | | C-35 C- 45 | 6-10-12 | 280-320 cm | 180,00 280,00 |
| Acer Campestre (Javor polní) 'Lienco' | | Vykopaný materiál | 18-20-24 cm | 380-450 cm | 750,00 900,00 |
| Acer Campestre (Javor polní) | | C-3 C-7.5 c-45 Mat.Kop | 8-10 12-14 14-16-18 18-20-24 cm | 150-200 -280 cm 300-380 cm 400-450 cm | 35,00 260,00 580,00 (!) 700,00 820,00 920,00 |
AESCULUS - Kaštanovník jedlý
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Aesculus hippocastanum (kaštan koňský) | | Vykopaný materiál BR | 30-35 ] | 500-600 cm | 2500,00 (!) |
| Aesculus hippocastanum (Jírovec maďal) 'Aurea' |  | Vykopaný materiál BR | [36-40-45-50] | 500-600 cm | 2500,00 3800,00 |
| Aesculus flava (Jírovec maďal) 'Vestita' |  | Vykopaný materiál BR | [30-35] | 450-600 cm | 1800,00 (!) |
BETULA - Bříza
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Betula pendula (bříza bělokorá) |  | Vykopaný materiál BR | [18-23-25-30] | 500-550cm 6m | 650,00 800,00 900,00 |
| Betula pendula (bříza bělokorá) |  | Vykopaný materiál BR | [35-40] | 800-1000 cm | 3800,00 (!) |
| Betula pendula (bříza bělokorá) |  | Vykopaný materiál BR | [40-45-50] [60-70] | 1000 1200cm 15 m | 4500,00 5000,00 7000,00 |
| Betula pendula (bříza bělokorá) |  | C-7,5 | | 200-250 cm | |
| Betula pendula (bříza bělokorá) |  | C-45 | [14-18] | 400-550 cm | 400,00 (!) |
| Betula silver shadow | | Vykopaný materiál | [18-20-24] | 350-400 cm | 650,00 900,00 |
| Betula albosinensis (bříza bělokorá čínská) | | Vykopaný materiál | [20-22-27] | 400-450 cm | 700,00 800,00 |
| Betula pendula Fastigiata JOES | | Vykopaný materiál | [16-22] | 400-500 cm | 700,00 |
| Betula pendula (Bříza bělokorá) 'Youngii' |  | C-300 | [26-28-32] | 350-380 cm | 2000,00 3000,00 (!) |
| Betula pendula (Bříza bělokorá) 'Youngii' (jarní) |  | Mat Kop. Spring | [30-35-43] | 250-280 cm | 2800,00 3000,00 (!) |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Long Trunk' |  | C-10 C-15 | [8-10-12] | 180-200-250 | 250,00 280,00 |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Long Trunk' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-22] [25-30+] | 150-180-200 cm | 700,00 800,00 1500,00 2000,00 |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | C-10, | | 240-280 cm | 140,00 (!) |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Vykopaný materiál BR | [12-14] | 380-400 cm | 480,00 (!) |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-18] | 300-350 cm | 600,00 800,00 |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Vykopaný materiál BR | [18-20-24] | 400-450 cm | 1000,00 1500,00 |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30] | 450-500 cm | 2000,00 |
| Betula utilis (bříza užitková) Doorenbos x | | C-45 C-60 | [10-12-14] | 350-380 cm | 300,00 360,00 (!) |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | C-60 x3 | [6-7] | 250-280 cm | 500,00 |
| Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Mat .Kop x 3 | [12-14-16-18] | 450-500 cm | 1800,00 2000,00 |
| Betula pubescens (Bříza pýřitá) 'Aurea' (Formow.) |  | C-39 Mat.Kop. | [18-20-25] | 250-280 cm | 900,00 (!) |
| Betula papyrifera (bříza papírová) | | Vykopaný materiál BR | [25-27-30-38] | 350-400 cm | 1500,00 3000,00 |
| | | | | |
CARPINUS - habr obecný
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Carpinus betulus (habr obecný) |  | C-3 | | 80-100-120 cm | 18,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | C-10 | | 200-220 cm | 200,00 |
| Carpinus betulus Fastigiata Lucas | | Vykopaný materiál BR | [14-16-18] | 320-350-400 cm | 470,00 550,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál | [14-16] | 280-300 cm | 470,00 (!) |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál BR | [16-18 20-24] | 380-450 cm | 600,00 900,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) Pa |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-20] | 300 350 cm | 400,00 500,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) |  | Vykopaný materiál BR | [16-18] | 300-350 cm | 650,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) Pa |  | Vykopaný materiál BR | [18-20-28] | 380-400 cm | 1000,00 1200,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | 400-450 cm | 1500,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-35-40] [40-45] | 480-550cm 450-500cm | 2800,00 3000,00 3500,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [26-30] | 220-250 cm | 2000,00 (!) |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | C-250 | [26-30] | 200-240 cm | 2800,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [30-32] | 250-280 cm | 3000,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [35-40-50] | 160-180 cm | 3500,00 |
| Carpinus betulus (habr obecný) Fastigiata 'Lucas' |  | Vykopaný materiál BR | [20-25-30] | 400-550-600 cm | 1200,00 1800,00 (!) |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [30-35-40] | 380-400-600 cm | 4000,00 5000,00 (!) |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [42-57] | 700-900 cm | 7000,00 (!) |
| Carpinus betulus (habr obecný) 'Frans Fontaine' | | Vykopaný materiál BR | [30-35-38] | 450-550 700-800 cm | 2000,00 3500,00 |
| | | | | |
CATALPA - Surmia
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Catalpa bignonioides (Surmia bignonioides) |  | Vykopaný materiál BR | [50-70-80] | 550-600-700 cm | 5500,00 7500 (!) |
| Catalpa bignonioides (Surmia bignonioides) 'Nana' |  | Vykopaný materiál BR | [18-20-26] | 220 cm Pa. | 650,00 750,00 |
| Catalpa bignonioides (Surmia bignonioides) 'Aurea' |  | Vykopaný materiál BR Pa.100 | [23-30-45+] | Pa 80 cm 300-350 -450cm | 1500,00 |
CRATAEGUS - Hloh
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Crataegus x media (Hloh prostřední) 'Paul's Scarlet' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-18] | 350-400 cm | 900,00 1000,00 (!) |
FAGUS - Buk
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Fagus sylvatica (buk lesní) |  | Vykopaný materiál BR | [10-12-14] | 250-300-320 cm | 320,00 400,00 (!) |
| Fagus sylvatica (buk lesní) |  | Vykopaný materiál BR | [16-18 20-24] | 350-400-500 cm | 600,00 1200,00 (!) |
| Fagus sylvatica (buk lesní) |  | Vykopaný materiál BR | [24-29 35-50] | 400-600-800 cm | 1800,00 4500,00 (!) |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purple Fountain' | | Vykopaný materiál BR | [12-14-16] | 400-450 cm | 700,00 900,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | Vykopaný materiál BR | [12-14-16] | 350 -400-450 cm | 550,00 700,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Red Obelisk' / 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál | [12-16] | 350 400-450 cm | 550,00 700,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [28-38] | 600-700 cm | 3000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | C-300 SOLITER | [38-40-45] | 700-800 cm | 6000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [50-60-65] | 800-900 cm | 10000,00 12000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [40-50] | 900-1300 cm | 7000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | C-60 | [30-36 40-50] | 500-550-700 cm | 2500,00 4500,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR Spring | [30-34] | 500-600-700 cm | 3500,00 4500,00 (!) |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR Spring | [35-40-45] | 800-1000 cm | 7000,00 8000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR Spring | [46-55+] | 1000-1200 cm | 9000,00 12000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-40] | 170-220 cm | 1500,00 1800,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Red Obelisk' / 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [35-38] | 600-700 cm | 4000,00 (!) |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [40-50-60] | 1000-1200 cm | 10000,00 12000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [60-80] | 1200-1300 cm | 15000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | C-60 | [30-40-45] | 600 -700 cm | 2500,00 4000,00 (!) |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | Vykopaný materiál BR | [30-40-45] | 600-700-750 cm | 3500,00 5000,00 |
| Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [45-60-70] | 900-1200 cm | 9000,00 15000,00 |
| Buk lesní (Fagus Sylvatica) Tricolor | | C-7,5 | | 150 -170 cm | 120,00 |
FRAXINUS - Popel PROMOTIONAL PRICES !!!
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Globosa' |  | C-120 | [20-24] | 250-280 cm | 600,00 (!) |
| Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Globosa' |  | Vykopaný materiál BR | [20-26] | 300-350 cm | 600,00 (!) |
| Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Globosa' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [30-35 50-70] | 450-500-600 cm | 1800,00 , 4000,00 |
| Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [40] | 450-500 cm | 2000,00 (!) |
GINKGO - Ginkgo
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška/šířka | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) |  | Vykopaný materiál BR | [45-47-52] | 700-800 cm | 4000,00 5000,00(!) |
| Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) |  | C-7 | | 120-140 cm | 80,00 |
| Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) |  | C-60 | [8-10] | 300 -350 cm | 600,00 (!) |
LARIX - Modřín PROMOCNÍ CENY!!!
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Larix decidua (modřín opadavý) 'Pendula' |  | C-60 | [25-27] | 200-250 cm | 480,00 (!) |
| Larix decidua (modřín opadavý) 'Pendula' |  | C-60 | [30-32-38] | 180-250 cm | 600,00 , 700,00 |
| Larix kaempferi (Modřín japonský) 'Diana' |  | C-45 C-60 | [18-20-22] | 300-350 cm | 500,00 |
LIQUIDAMBAR - Ambergris
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Liquidambar styraciflua (americký jantar) |  | Vykopaný materiál BR | [24-26] | 400-500 cm | 3000,00 (!) |
| Liquidambar styraciflua (americký jantar) |  | Vykopaný materiál BR | [26-30-35-40] | 450-500-650 cm | 3500,00 4000,00 |
| Liquidambar styraciflua (americký jantar) |  | Vykopaný materiál BR | [12-14-16] | 300-350-380 cm | 800,00 900,00 |
LIRIODENDRON - Tulipánový strom
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Vykopaný materiál BR | [30-33] | 600-700 cm | 3500,00 (!) |
| Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Vykopaný materiál BR | [34-36] | 500-700-800 cm | 4000,00 |
| Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Vykopaný materiál BR | [36-38-40] | 500-800-1000 cm | 5500,00 6000,00 |
| Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Mat Kop . BR | [40-50-66] | 1000-1100 cm | 8500,00 12000,00 |
| Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál BR | [30-36-40] | 500-550 cm | 2500,00 2800,00(!) |
MAGNOLIA - Magnolia
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Magnolia kobus (japonská magnolie) |  | Vykopaný materiál | [12-14-18] cm | 300-350 cm | 800,00 |
| Magnolia kobus (japonská magnolie) |  | Vykopaný materiál | Vícenožci | 400-450 cm | 3500,00 (!) |
| Magnolia (Magnolia) 'Susan' |  | C-200 | | 170-200 cm | 3000,00 (!) |
| Magnolie (Magnolia) 'Galaxy' | | C-10 C-35 Pa | | 300-350 cm | 300,00 450,00 |
MALUS - Apple
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Malus (Jabloň rajská) 'Royality' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16] | 280-350 cm | 550,00 (!) |
| Malus Golden Hornet | | Vykopaný materiál BR | [25-30] | 300-350 cm | 800,00 (!) |
PLATANUS -Platan
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [30-32] | 650-700 cm | 3500,00 (!) |
| Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [32-34] | 650-700 cm | 3800,00 |
| Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [35-38-40] | 650-700-800 cm | 4500,00 5500,00 |
| Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [40-50-60] | 700-800-900 cm | 6500,00 9000,00 |
| Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [60-70-85] | 1000-12000 cm | 12000,00 14000,00 |
| Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Alphen's Globe' |  | Mat . Dig. BR Pa | [12-15 16-20 [25-33] | 200 cm Pa | 800,00 2500,00 3000,00 (!) |
PRUNUS - Švestka , třešeň
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Prunus serrulata (Kulovitá třešeň) 'Kiku-shidare' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [12-14-16] | 180-200 cm Pa. | 500,00 (!) |
| Prunus serrulata (Kulovitá třešeň) 'Amanogawa' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-38] | 450 500 cm | 1500,00 (!) |
| Prunus serrulata (Třešeň kulovitá) 'Royal Burgundy' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [8-10-12-14] | 220-280 cm pa. | 380,00 450,00 (!) |
| Prunus subhirtella (Růžová třešeň) 'Autumnalis Rosea' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [40-50-60] | 450 cm Pa. | 2800,00 3000,00 |
PYRUS - Hrušeň
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Pyrus calleryana (Maloplodá hrušeň) 'Chanticleer' | | Vykopaný materiál BR | [25-30] | 500 -600 cm | 3000,00 |
QUERCUS - Dub
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Quercus frainetto (dub uherský) |  | Vykopaný materiál BR | [30-35-38] | 550 -600 cm | 2500,00 (!) |
| Quercus frainetto (dub uherský) |  | Vykopaný materiál BR | [38-40-45] | 600-650 cm | 3000,00 3500,00 |
| Quercus frainetto (dub uherský) |  | Vykopaný materiál BR | [45-50-60] | 700-800 cm | 4500,00 5000,00 |
| Quercus robur Fastigiata Koster | | Vykopaný materiál BR | [14-16-18-20] | 380-420-450 cm | 700,00 900,00 |
| Quercus robur (dub letní) |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-18] | 300-350- 420 cm | 420,00 720,00 |
| Quercus robur (dub letní) |  | Vykopaný materiál BR | [18-20 25-28] | 450-500 -600 cm | 900,00 1400,00 |
| Quercus robur (dub letní) |  | Vykopaný materiál BR | [30-35-38] | 500-700 cm | 2000,00 4000,00 |
| Quercus robur (dub letní) |  | Vykopaný materiál BR | [45-65+] | 700-900 cm | 6000,00 8000,00 |
| Quercus robur (Dub zimní) 'Fastigiata' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [30-35] | 550-600 cm | 2500,00 |
| Quercus robur (Dub zimní) 'Fastigiata' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [35-45-65] | 700-800-1000 cm | 4500,00 6500,00 |
| Quercus rubra (dub červený) |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-40] [45-50 ] | 500-600 700 cm | 2500,00 3800,00 5500,00 |
| Quercus rubra (dub červený) SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [40-45] | 750-800-900 cm | 5000,00 |
| Quercus palustris (dub bahenní) |  | Vykopaný materiál BR | [50-60 75-80] | 800-900 1500 cm | 8500,00 18000,00 (!) |
| Quercus palustris (dub bahenní) 'Green Pilar' | | C-65 | [8-10] | 360-380 cm | 780,00 |
| Quercus x bimundorum (Dub) 'Crimschmidt' | | C-10 Pa Mat Kop. | 160-180-250 [10-12-14] | 160-180-240 300-400 cm | 160,00 200,00 600,00 |
| Quercus x bimundorum (Dub) 'Crimschmidt' | | Vykopaný materiál BR | [20-25-32] | 400-500 cm | 1200,00 1500,00 (!) |
ROBINIA - Robinia
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Robinia pseudoacacia (Robinia acacia) 'Frisia' |  | Vykopaný materiál BR | [50-60-70] | 600 -900 cm | 4500,00 5500,00 |
| Robinia pseudoacacia (Robinia acacia) 'Umbraculifera' |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | Pa 220 cm | 1800,00 (!) |
SALIX - Vrba
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Salix alba (vrba bílá) 'Tristis' |  | Vykopaný materiál BR | [50-55] | 600-800 cm | 4500,00 (!) |
| Salix alba (vrba bílá) 'Tristis' |  | Vykopaný materiál BR | [56-70-80+] | 600 850 cm | 6500,00 8500,00 |
| Salix integra (Vrba celolistá) 'Hakuro-nishiki' |  | C-3 | | 70-80 cm | |
SORBUS - Rowan
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) |  | C-7,5 | [6-8 cm ] | 200-280 cm | 90,00 |
| Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) |  | Vykopaný materiál BR | [18-20-25] | 350-500 cm | 800,00 1200,00 (!) |
| Sorbus intermedia (jeřáb prostřední) 'Brouwers' |  | C-45 BR | [35- 42] | 350-400 cm | 1800,00 2000,00 (!) |
| Sorbus Intermedia | | C-5 | | 180 -220 cm | 58,00 |
TILIA - Linden
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Tilia cordata platyphyllos (lípa malolistá) |  | Mat Kop BR | [18-20 ] | 300-350 cm | 480,00 (!) |
| Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál BR | [33-34] | 400-500 -550 cm | 1600,00 |
| Lípa malolistá (Tilia cordata) | | Vykopaný materiál Vytvořeno | [30-38] | 600-700 cm | 2600,00 |
| Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [40-45] | 500-600 cm | 3500,00 |
| Lípa malolistá (Tilia cordata) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [45-50] | 600-650 cm | 4500,00 |
| Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [50-55-60] | 500-600 cm | 6000,00 |
| Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [60-70-76-82] | 800-1100 cm | 10000,00 12000,00 |
| Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) | | Mat. Kop BR. | [20-24-28] | 350-380 cm | 750,00 800,00 |
| Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) Ořezávaná v oválu | | Vykopaný materiál BR | [35-40-45] | 450-500 cm | 2000,00 2500,00 |
| Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | Vykopaný materiál BR | [22-24-30 ] | 300-320 cm | 700,00 900,00 |
| Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | Vykopaný materiál BR | [30-34 35-38] | 450-550 cm | 2000,00 3000,00 (!) |
| Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | C-45 | [30-35-40] [40-50-60] | 550-700cm 600-700 -800cm | 2500,00 2800,00 4500,00 6000,00 |
| Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | Vykopaný materiál BR | [38-40-45-50] | 600-700 cm | 4000,00 4500,00 |
| Lípa malolistá (Tilia cordata) 'Green Globe' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-18-22] | 130-150 cm Pa. | 400,00 600,00 |
| Lípa malolistá (Tilia cordata) 'Green Globe' |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | 140-170 cm pa. | 750,00 |
| Lípa malolistá (Tilia cordata) 'Green Globe' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-40+] | 150-170 cm Pa. | 1500,00 2000,00 |
| Tilia tomentosa (Lípa stříbrná) 'Brabant' | | Mat Kop BR | [20-25] | 350-380 cm | 1000,00 (!) |
| Tilia tomentosa (Lípa stříbrná) 'Brabant' | | C-250 | [33-38-45] | 450-500 cm | 3500,00 4000,00 (!) |
| Tilia tomentosa (Lípa stříbrná) 'Brabant' | | Vykopaný materiál BR | [50-70+] | 600-700 cm | 9000,00 (!) |
ULMUS - Elm
| Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
| Ulmus glabra (jilm horský) | | Vykopaný materiál BR | [32-40-45] | 650-700 cm | 1500,00 2500,00 (!) |
