Ceník část 2 - roubované alejové stromy
VELKOOBCHODNÍ NABÍDKA PODZIM 2024
Viz ceník - první část
ACER - Javor
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Acer Palmatum (Javor dlanitolistý) Atropurpureum | | C-5 | | 70-80 cm | 50,00 |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | | Vykopaný materiál | [20-25-30] | 500-550 cm | 1000,00 1800,00 (!) |
Acer pseudoplatanus (javor klen) | | Vykopaný materiál | [10-12] | 300-320 cm | 290,00 |
Acer pseudoplatanus (Javor klen) 'Leopoldii' |  | Vykopaný materiál BR | [26-30] | 400-450-550 cm | 1800,00 |
Acer Rubrum Oktober Glory | | Vykopaný materiál BR | [12-14-16] | 300-350 cm | 650,00 850,00 |
Acer Rubrum Scanlon | | Vykopaný materiál | [14-16-18] | 280-300-400 cm | 650,00 700,00 |
Acer negundo (Javor jasanolistý) 'Flamingo' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [30-35-37] | 500-600 cm | 2000,00 (!) |
Acer negundo (Javor jasanolistý) 'Flamingo' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [42-50] | 500-600 cm | 2500,00 4000,00 |
Acer platanoides (javor mléč) |  | C-5 | | 180-250 cm | 60,00 |
Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [20-25-30] | 450-500 cm | 800,00 1000,00 |
Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [30-35] | 550-600 cm | 1800,00 |
Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [40-45] | 600 cm | 3500,00 |
Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [45-50-55] | 700 cm | 4500,00 5000,00 |
Acer platanoides (javor mléč) |  | Vykopaný materiál BR | [55-60] | 700-1000 cm | 6000,00 |
Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | C-80 Pa. | [18-22] | 400-450 cm | 1200,00 (!) |
Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | C-80 Pa. | [22-25] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | Vykopaný materiál BR | [30-35-40] | 650-700 cm | 2000,00 3500,00 |
Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson King'. |  | Vykopaný materiál BR | [40-45] | 700-900 cm | 4500,00 |
Acer platan. (Javor obecný) 'Princeton Gold'. | | C-7.5 C-60 | [8-10] | 170-200-280 cm | 90,00 420,00 (!) |
Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson Gold'. |  | Vykopaný materiál BR | [35-40+] | 500-600-700 cm | 3800,00 4000,00 |
Acer platan. (Javor obecný) 'Crimson Sentry'. |  | Vykopaný materiál BR | [16 20-30+] | 280-300-400 cm | 1500,00 2500,00 (!) |
Acer platan. (Javor obecný) 'Drummondii'. |  | Vykopaný materiál BR | [20-22] | 500 -550 cm | 1200,00 |
Acer platan. (Javor obecný) 'Drummondii'. |  | Vykopaný materiál BR | [25-30] | 450-500 cm | 1500,00 (!) |
Acer platan. (Javor obecný) 'Columnare'. |  | C-45 BR | [42-50] | 550-650 cm | 2500,00 |
Acer platanoides (javor mléč) 'Globosum' |  | C-60 | [12-14] | 200-220 cm | 420,00 (!) |
Acer platanoides (javor mléč) 'Globosum' |  | Vykopaný materiál BR | [27-32 35-40] | 350-380 cm | 1800,00, 3000,00 (!) |
Acer platanoides (javor mléč) 'Globosum' |  | Vykopaný materiál BR | [40-45-57] | 350-400 cm | 5000,00 8000,00 |
Acer platanoides (Javor mléč) 'Palmatyfidum' |  | C-7.5 C-80 | [6-8-14-16] | 200-280 cm | 140,00 600,00 (!) |
Acer Campestre (Javor polní) | | C-35 C- 45 | 6-10-12 | 280-320 cm | 180,00 280,00 |
Acer Campestre (Javor polní) 'Lienco' | | Vykopaný materiál | 18-20 cm | 380-450 cm | 750,00 |
Acer Campestre (Javor polní) | | C-3 C-7.5 c-45 Vykopaný materiál | 10-12-14 14-16-18cm | 150-160 -280cm 300-380cm | 25,00 260,00 300,00 380,00 520,00 700,00 |
AESCULUS - Kaštanovník jedlý
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Aesculus hippocastanum (kaštan koňský) | | Vykopaný materiál BR | [30-35] | 400-450-600 cm | 2000,00 2500,00 (!) |
Aesculus hippocastanum (Jírovec maďal) 'Aurea' |  | Vykopaný materiál BR | [36-40-45-50] | 500-600 cm | 2500,00 3800,00 |
Aesculus flava (Jírovec maďal) 'Vestita' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-35] | 450-600 cm | 1800,00 (!) |
BETULA - Bříza
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Betula pendula (bříza bělokorá) |  | Vykopaný materiál BR | [18-23] | 450-500 cm | 550,00 |
Betula pendula (bříza bělokorá) |  | Vykopaný materiál BR | [30-35-40] | 800-1000 cm | 3500,00 3800,00 |
Betula pendula (bříza bělokorá) |  | Vykopaný materiál BR | [40-45-+] | 1000-1200 cm | 4500,00 5000,00 |
Betula pendula (bříza bělokorá) |  | C-7,5 | | 200-250 cm | 65,00 |
Betula pendula (bříza bělokorá) | | C-45 | [14-18] | 400-550 cm | 400,00 |
Betula silver shadow | | Vykopaný materiál | [14-16] | 300-350 cm | 500,00 |
Betula albosinensis (bříza bělokorá čínská) | | Vykopaný materiál | [20-22] | 400-450 cm | 700,00 |
Betula pendula Fastigiata JOES | | Vykopaný materiál | [10-12-14] | 400-500 cm | 650,00 |
Betula pendula (Bříza bělokorá) 'Youngii' |  | C-300 | [26-28-32] | 350-380 cm | 2000,00 3000,00 |
Betula pendula (Bříza bělokorá) 'Youngii' (jarní) |  | Mat Kop. Spring | [30-35] | 250-280 cm | 2800,00 (!) |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Long Trunk' |  | C-10 C-15 | [6-8-10] | 180-200-250 | 200,00 280,00 |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Long Trunk' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30] [14-16] | 180-200 cm | 1500,00 700,00 |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | C-7, | | 200-220 cm | 65,00 |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Vykopaný materiál | [12-14] | 380-400 cm | 480,00 |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-18] | 300-350 cm | 700,00 800,00 |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Vykopaný materiál BR | [19-22] | 400-450 cm | 1000,00 |
Betula utilis (bříza užitková) Doorenbos x | | C-45 C-60 | [10-12-14] | 350-380 cm | 300,00 360,00 |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | C-60 x3 Vykopaný materiál | [6-7] | 250 cm | 500,00 |
Betula utilis (Bříza užitková) 'Doorenbos' |  | Mat .Kop x 3 | [12-14-16-18] | 450-500 cm | 1800,00 2000,00 |
Betula pubescens (Bříza pýřitá) 'Aurea' (Formow.) |  | C-39 Mat.Kop. | [18-20-22] | 250-280 cm | 800,00 900,00 (!) |
Betula papyrifera (bříza papírová) | | Vykopaný materiál BR | [25-27-35-38] | 350-400 cm | 1500,00 3000,00 (!) |
CARPINUS - habr obecný
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Carpinus betulus (habr obecný) |  | C-3 , | | 80-100 cm | 18,00 (!) |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | C-10 | | 170-180 cm | 100,00 |
Carpinus betulus Fastigiata Lucas | | Vykopaný materiál BR | [12-14] | 300-320 cm | 450,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál | [12-14] | 280-300 cm | 420,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál BR | [16-18-20-22] | 300-400 cm | 800,00 900,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) |  | Vykopaný materiál BR | [10-14] | 250-300 cm | 180,00 280,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) |  | Vykopaný materiál BR | [16-18] | 250-300 cm | 700,00 (!) |
Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) |  | Vykopaný materiál BR | [18-20] | 380-400 cm | 1000,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | 400-450 cm | 2000,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) (tvarovaný) |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-35-40] [40-45] | 480-550cm 450-500cm | 2800,00 3000,00 3500,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [25-26] | 200-220 cm | 1800,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | C-250 | [26-30] | 180-240 cm | 2800,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [26-30-37] | 200-250 cm | 3000,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [32-40] | 160-180 cm | 3000,00 3500,00 |
Carpinus betulus (habr obecný) Fastigiata 'Lucas' |  | Vykopaný materiál BR | [18-20-25] | 350-400-450 cm | 800,00 1200,00 (!) |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [30-35] | 380-400-600 cm | 4000,00 (!) |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Fastigiata' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [38-42-57] | 500-600-800 cm | 5000,00 7000,00 (!) |
Carpinus betulus (habr obecný) 'Frans Fontaine' | | Vykopaný materiál BR | [30-35-38] | 450-550 700-800 cm | 2000,00 3500,00 |
CATALPA - Surmia
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Catalpa bignonioides (Surmia bignonioides) |  | Vykopaný materiál BR | [40-50-70] | 550-600-700 cm | 3500,00 5500,00 (!) |
Catalpa bignonioides (Surmia bignonioides) 'Nana' |  | C-50 Mat. Dig. BR | [16-18-21] | 220 cm Pa. | 520,00 700,00 |
Catalpa bignonioides (Surmia bignonioides) 'Aurea' |  | Vykopaný materiál BR Pa.100 | [23-30-45+] | Pa 80 cm 300-350 -450cm | 550,00 1500,00 |
CRATAEGUS - Hloh
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Crataegus x media (Hloh prostřední) 'Paul's Scarlet' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-18] | 350-400 cm | 700,00 - 900,00 (!) |
FAGUS - Buk
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Fagus sylvatica (buk lesní) |  | Vykopaný materiál BR | [10-12] | 250-300 cm | 180,00 300,00 (!) |
Fagus sylvatica (buk lesní) |  | Vykopaný materiál BR | [20-24] | 300-350 cm | 1200,00 (!) |
Fagus sylvatica (buk lesní) |  | Vykopaný materiál BR | [24-29 30-48] | 400-600-800 cm | 1800,00 4500,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purple Fountain' | | Vykopaný materiál BR | [10-12] | 300-350,00 | 650,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | Vykopaný materiál BR | [8-10] | 300-350 cm | 480,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Red Obelisk' / 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál | [8-10] | 300-350 cm | 480,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [28-38] | 600-700 cm | 3000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [38-40] | 700-800 cm | 6000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [50-60-65] | 800-900 cm | 9000,00 10000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [40-50] | 1300 cm | 7000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | C-60 | [30-35-38] | 500-550 cm | 3000,00 4500,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR Spring | [30-34] | 500-600-700 cm | 3500,00 4500,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR Spring | [35-40-45] | 800-1000 cm | 7000,00 8000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR Spring | [46-55+] | 1000-1200 cm | 9000,00 12000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Purpurea Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | 170-220 cm | 1500,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Red Obelisk' / 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [30-35] | 600-700 cm | 4000,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [40-50-60+] | 1000-1200 cm | 10000,00 12000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Rohanii' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [60-80] | 1200-1300 cm | 15000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | C-60 | [30-40] | 600 -700 cm | 2500,00 (!) |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | Vykopaný materiál BR | [30-40] | 700 -7500 cm | 4000,00 |
Fagus sylvatica (Buk lesní) 'Dawyck Gold' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [45-60-70] | 900-1200 cm | 9000,00 15000,00 |
Buk lesní (Fagus Sylvatica) Tricolor | | C-7,5 | | 150 -170 cm | 120,00 |
FRAXINUS - Popel PROMOTIONAL PRICES !!!
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Globosa' |  | C-120 | [20-24] | 250-280 cm | 600,00 (!) |
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Globosa' |  | Vykopaný materiál BR | [20-26] | 300-350 cm | 600,00 (!) |
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Globosa' |  | Vykopaný materiál SOLITER | [30-40-50] | 450-500-600 cm | 1800,00 , 4000,00 |
Fraxinus excelsior (jasan ztepilý) 'Pendula' |  | Vykopaný materiál BR | [22-25-30] | 450-500 cm | 1000,00 2000,00(!) |
GINKGO - Ginkgo
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška/šířka | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) |  | Vykopaný materiál BR | [45-47-52] | 700-800 cm | 4000,00 5000,00(!) |
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) |  | C-7 | | 120-140 cm | 80,00 |
Ginkgo biloba (Ginkgo biloba) |  | C-60 | [8-10] | 300 -350 cm | 600,00 |
LARIX - Modřín PROMOCNÍ CENY!!!
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Larix decidua (modřín opadavý) 'Pendula' |  | C-60 | [25-27] | 200-250 cm | 480,00 (!) |
Larix decidua (modřín opadavý) 'Pendula' |  | C-60 | [30-32-38] | 180-250 cm | 600,00 , 700,00 |
Larix kaempferi (Modřín japonský) 'Diana' |  | C-45 C-60 | [16-18] | 300-350 cm | 480,00 500,00 (!) |
LIQUIDAMBAR - Ambergris
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Liquidambar styraciflua (americký jantar) |  | Vykopaný materiál BR | [24-26] | 400-450 cm | 2500,00 |
Liquidambar styraciflua (americký jantar) |  | Vykopaný materiál BR | [26-30-35] | 450-500-550 cm | 3500,00 4000,00 |
Liquidambar styraciflua (americký jantar) |  | Vykopaný materiál BR | [12-14-16] | 250-300 cm | 600,00 800,00 |
LIRIODENDRON - Tulipánový strom
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Vykopaný materiál BR | [30-33] | 600-700 cm | 3500,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Vykopaný materiál BR | [34-36] | 700-800 cm | 4000,00 |
Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Vykopaný materiál BR | [36-38-40] | 800-1000 cm | 5500,00 6000,00 |
Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) |  | Mat Kop . BR | [40-44-50] | 1000-1100 cm | 8500,00 12000,00 |
Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | 350-450 cm | 1200,00 (!) |
Liriodendron tulipifera (tulipánovník americký) 'Fastigiata' |  | Vykopaný materiál BR | [30-36-40] | 500-550 cm | 2500,00 2800,00(!) |
MAGNOLIA - Magnolia
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Magnolia kobus (japonská magnolie) |  | Vykopaný materiál | [12-14+] cm | 300-350 cm | 500,00 800,00 |
Magnolia (Magnolia) 'Susan' |  | C-200 | | 170-200 cm | 3000,00 (!) |
Magnolie (Magnolia) 'Galaxy' | | C-10 C-20 | | 220-250 cm | 300,00 400,00 |
MALUS - Apple
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Malus 'Royality' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-20] | 280-350 cm | 550,00 600,00 (!) |
Malus 'Royal Beauty' |  | Vykopaný materiál BR | [8-10] | 120-150 cm | 350,00 (!) |
Malus Golden Hornet | | Vykopaný materiál BR | [25-28] | 300-350 cm | 800,00 |
PLATANUS -Platan
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30] | 550-600 cm | 2500,00 (!) |
Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [30-32] | 650-700 cm | 3500,00 |
Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [32-34] | 650-700 cm | 3800,00 |
Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [35-38-40] | 650-700-800 cm | 4500,00 5500,00 |
Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR | [40-50-60] | 700-800-900 cm | 6500,00 9000,00 |
Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Acerifolia' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [60-70] | 1000-12000 cm | 12000,00 |
Platanus x hispanica (Platanus javorolistý) 'Alphen's Globe' |  | Mat . Dig. BR Pa | [16-18-25] | 200 cm Pa | 2500,00 2800,00 ! |
PRUNUS - Švestka , třešeň
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Prunus serrulata (Kulovitá třešeň) 'Kiku-shidare' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [12-14-16] | 180-200 cm Pa. | 500,00 650,00 (!) |
Prunus serrulata (Kulovitá třešeň) 'Amanogawa' |  | Vykopaný materiál BR | | 450 500 cm | 1500,00 (!) |
Prunus serrulata (Třešeň kulovitá) 'Royal Burgundy' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [8-10-12] | 220-280 cm pa. | 380,00 (!) |
Prunus subhirtella (Růžová třešeň) 'Autumnalis Rosea' |  | Vykopaný materiál BR Pa. | [40-50] | 400 cm Pa. | 2800,00 |
PYRUS - Hrušeň
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Pyrus calleryana (Maloplodá hrušeň) 'Chanticleer' | | Vykopaný materiál BR | [24-26] | 500 -600 cm | 1700,00 2000,00 |
QUERCUS - Dub
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Quercus frainetto (dub uherský) |  | Vykopaný materiál BR | [30-35-38] | 550 -600 cm | 2500,00 3000,00 |
Quercus frainetto (dub uherský) |  | Vykopaný materiál BR | [38-40-45] | 600-650 cm | 3000,00 3500,00 |
Quercus frainetto (dub uherský) |  | Vykopaný materiál BR | [45-50] | 700-800 cm | 4500,00 |
Quercus robur Fastigiata Koster | | Vykopaný materiál BR | [10-14-16] | 380-420-450 cm | 600,00 900,00 |
Quercus robur (dub letní) |  | Vykopaný materiál BR | [10-12 14-16 | 300-350- 420 cm | 320,00 520,00 |
Quercus robur (dub letní) |  | Vykopaný materiál BR | [18-24-28] | 450-500 cm | 1000,00 1800,00 |
Quercus robur (dub letní) |  | Vykopaný materiál BR | [30-35-38] | 500-600 cm | 2000,00 4000,00 |
Quercus robur (Dub zimní) 'Fastigiata' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [30-35] | 550-600 cm | 2500,00 |
Quercus robur (Dub zimní) 'Fastigiata' SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [35-45-65] | 700-800-1000 cm | 4500,00 6500,00 |
Quercus rubra (dub červený) |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-40] [45-50 60-66] | 500-600 700cm 800-900 1000cm | 2500,00 3800,00 6000,00 8000,00 |
Quercus rubra (dub červený) SOLITER |  | Vykopaný materiál BR | [40-45] | 750-800-900 cm | 5000,00 |
Quercus palustris (dub bahenní) |  | Vykopaný materiál BR | [45-55 60-75] | 800-900 1200 cm | 8500,00 15000,00 (!) |
Quercus palustris (dub bahenní) 'Green Pilar' | | C-65 | [8-10] | 360-380 cm | 700,00 780,00 |
Quercus x bimundorum (Dub) 'Crimschmidt' | | C-4 Pa Vykopaný materiál | 120-180-200 [8-10] | 120-180-200 250-300 | 95,00 500,00 |
Quercus x bimundorum (Dub) 'Crimschmidt' | | Vykopaný materiál BR | [15-20-25] | 350-400-500 cm | 900,00 1200,00 (!) |
ROBINIA - Robinia
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Robinia pseudoacacia (Robinia acacia) 'Frisia' |  | Vykopaný materiál BR | [40-50-60] | 600 -900 cm | 4500,00 5500,00 |
Robinia pseudoacacia (Robinia acacia) 'Umbraculifera' |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | Pa 220 cm | 800,00 1200,00 (!) |
SALIX - Vrba
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Salix alba (vrba bílá) 'Tristis' |  | Vykopaný materiál BR | [50-55] | 600-800 cm | 4500,00 (!) |
Salix alba (vrba bílá) 'Tristis' |  | Vykopaný materiál BR | [56-70-80] | 600 850 cm | 6500,00 8500,00 |
Salix integra (Vrba celolistá) 'Hakuro-nishiki' |  | C-3 | | 70-80 cm | |
SORBUS - Rowan
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) |  | C-7,5 | [6-8 cm ] | 200-280 cm | 80,00 |
Sorbus aucuparia (jeřáb obecný) |  | Vykopaný materiál BR | [18-20-25] | 350-500 cm | 800,00 1200,00 (!) |
Sorbus intermedia (jeřáb prostřední) 'Brouwers' |  | C-45 BR | [35- 42] | 350-400 cm | 1800,00 2000,00 (!) |
Sorbus Intermedia | | C-5 | | 160-180 cm | 48,00 |
TILIA - Linden
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Tilia cordata platyphyllos (lípa malolistá) |  | Vykopaný materiál BR | [12-14] | 250-300-350 cm | 320,00 (!) |
Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál BR | [33-34] | 400-500 -550 cm | 1600,00 |
Lípa malolistá (Tilia cordata) | | Vykopaný materiál Vytvořeno | [30-38] | 600-700 cm | 2200,00 2600,00 |
Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [40-45] | 500-600 cm | 3500,00 |
Lípa malolistá (Tilia cordata) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [45-50+] | 600-650 cm | 4500,00 |
Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [50-55-60] | 650-700 cm | 6000,00 |
Tilia cordata xT platyphyllos (lípa malolistá xT) |  | Vykopaný materiál Vytvořeno | [60-70-76-82] | 800-1100 cm | 10000,00 12000,00 |
Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) | | Mat. Kop BR. | [18-20] | 350-380 cm | 480,00 550,00 |
Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) Ořezávaná v oválu | | Vykopaný materiál BR | [35-40-45] | 450-500 cm | 2000,00 2500,00 |
Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | Vykopaný materiál BR | [22-24 ] | 300-320 cm | 550,00 600,00 |
Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | Vykopaný materiál BR | [30-34 35-38] | 450-550 cm | 2000,00 3000,00 (!) |
Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | C-45 | [30-35-40] [40-50-60] | 550-700 cm 600-700-800 cm | 2500,00 2800,00 4500,00 6000,00 |
Lípa kavkazská (Tilia Caucasica) |  | Vykopaný materiál BR | [38-40-45-50] | 600-700 cm | 4000,00 4500,00 |
Lípa malolistá (Tilia cordata) 'Green Globe' |  | Vykopaný materiál BR | [14-16-18-22] | 130-150 cm Pa. | 400,00 600,00 |
Lípa malolistá (Tilia cordata) 'Green Globe' |  | Vykopaný materiál BR | [20-25] | 140-170 cm pa. | 750,00 |
Lípa malolistá (Tilia cordata) 'Green Globe' |  | Vykopaný materiál BR | [25-30-40] | 150-170 cm Pa. | 1500,00 2000,00 |
Tilia tomentosa (Lípa stříbrná) 'Brabant' | | Mat Kop BR | [20-25] | 300-350 cm | 1000,00 (!) |
Tilia tomentosa (Lípa stříbrná) 'Brabant' | | C-250 | [26-30+] | 450-500 cm | 3500,00 (!) |
Tilia tomentosa (Lípa stříbrná) 'Brabant' | | Vykopaný materiál BR | [50-70+] | 600-700 cm | 9000,00 (!) |
ULMUS - Elm
Druh/odrůda | Foto | Kontejner / Vykopaný materiál | Obvod trupu (cm) ve výšce 1 m | Výška | Čistá velkoobchodní cena (PLN) (8%) |
Ulmus glabra (jilm horský) | | Vykopaný materiál BR | [32-40-45] | 650-700 cm | 1500,00 2500,00 (!) |
Ulmus glabra (jilm horský) | | C-3 , C-5 , | | 170-250-280 cm | 60,00 80,00 |
Ulmus minor Suberosa | | Vykopaný materiál | [18-20] | 280-300 cm | 750,00 800,00 (!) |
Ulmus (Jilm) 'Camperdownii' |  | Vykopaný materiál BR | [22-24] | 280-350 cm | 1000,00 (!) |
Ulmus (Jilm) 'Camperdownii' |  | Vykopaný materiál BR | [24-26] | 250-350 cm | 1400,00 (!) |
Ulmus (Jilm) 'Camperdownii' |  | Vykopaný materiál BR | [26-28] | 300-350 cm | 1500,00 |
Ulmus (Jilm) 'Camperdownii' |  | Vykopaný materiál BR | [28-30] | 300-350 cm | 1700,00 |
